Данного товара нет в необходимом количестве. Пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения доступного количества.
+373 62 021 210 (Автозапчасти)
+373 69 006 900 (Оборудование)
Данный товар доступен под заказ. Пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения всех деталей.
+373 62 021 210 (Автозапчасти)
+373 69 006 900 (Оборудование)
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Количество зубьев | 36 |
| Габаритные размеры | 280 х 450 х 90 мм |
| Количество предметов | 94 шт |
| Размер привода | 1/4" (6,35 мм); 1/2" (12,7 мм) |
| Рабочий профиль | 6 граней (внутр.) |
| Вес | 6.75 |
| Наименование | Параметры | Количество (штук) |
|---|---|---|
| Головки торцевые 1/2" | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 мм | 18 |
| Головки торцевые глубокие 1/2" | 14; 15; 17; 19 мм | 4 |
| Головки свечные 1/2" | 16; 21 мм | 2 |
| Трещотка 1/2" | 36 зубов | 1 |
| Удлинители 1/2" | 125; 250 мм | 2 |
| Кардан | 1/2" | 1 |
| Адаптер под биты | 5/16" | 1 |
| Переходник-бегунок | 3/8" х 1/2" | 1 |
| Головки торцевые 1/4" | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм | 13 |
| Головки торцевые глубокие 1/4" | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 12; 13 мм | 8 |
| Головки со вставкой 1/4" | PH1; PH2; PZ1; PZ2; SL4; SL5,5; SL7; H3; H4; H5; H6; T8; T10; T15; T20; T25; T30 | 17 |
| Трещотка | 1/4" | 1 |
| Вороток-отвертка | 1/4" | 1 |
| Вороток Т-образный | 1/4" | 1 |
| Гибкий удлинитель 1/4" | 150 мм | 1 |
| Удлинитель 1/4" | 50; 100 мм | 2 |
| Кардан | 1/4" | 1 |
| Адаптер под биты | 1/4" HEX x 1/4" Dr | 1 |
| Ключи шестигранные Г-образные | H1,5; H2; H2,5 | 3 |
| Биты 5/16"х30 мм | PH3; PH4; PZ3; PZ4; SL8,0; SL10; SL12; H3; H4; H5; H6; Т40; Т45; Т50; Т55 | 15 |
